RG-S6510
RG-S6510系列数据中心与云计算交换机
RG-S6510系列交换机是锐捷网络面向云数据中心推出的新一代高性能、高密度25G/100G交换机。满足Spine-Leaf全三层网络架构设计要求。
开启25G商用,构建无阻塞数据中心网络
面向下一代数据中心与云计算的交换机产品线均为线速产品,符合数据中心流量“东西走向”的发展趋势,适用于大流量的下一代数据中心。
同时针对于数据中心大流量数据无阻塞传输的要求,RG-S6510系列可以提供强大的缓存能力,并且支持先进的缓存调度机制,可以保证设备缓存能力完满有效利用。
锐捷网络助力阿里巴巴数据中心***进入超大规模25G时代 48个25G端口,所有端口均能线速转发 8个100G端口,每个端口可支持
100G、40G自适应,均能线速转发 风扇3+1冗余,支持热拔插电源1+1冗余,支持热拔插
过硬的可靠性,提高数据中心网络的稳健性
VSU 2.0 虚拟化技术
将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备,统一运行管理,减少网络节点,增加网络可靠性。可实现50~200ms链路故障快速切换,保障关键业务不中断传输。支持跨设备链路聚合,方便接入服务器/交换机实现双活链路上联。
设备级可靠性设计
RG-S6510系列支持电源冗余,支持内置冗余电源模块和模块化风扇组件,所有电源模块以及风扇模块均可以热插拔而不影响设备的正常运行。此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警,可以根据温度的变化自动调节风扇的转速,更好的适应数据中心的环境。还具备设备级和链路级的多重可靠性保护。采用过流保护、过压保护和过热保护技术。
链路级可靠性设计
支持快速以太网上链保护协议(REUP,Rapid Ethernet Uplink Protection),提供链路快速切换机制;支持GR快速重启、BFD快速转发检测等机制;当网络上承载多业务、大流量的时候也不影响网络的收敛时间,保证业务的正常开展。
支持IPv4/IPv6双栈协议与完善的管理性
RG-S6510系列硬件支持IPv4/IPv6双协议栈多层线速交换,硬件区分和处理IPv4、IPv6协议报文,支持多种Tunnel隧道技术(如手工配置隧道、自动隧道和 ISATAP隧道等等),可根据IPv6网络的需求规划和网络现状,提供灵活的IPv6网络间通信方案。
支持丰富的管理接口,例如Console、MGMT口、USB口,支持SNMPv1/v2/v3,支持通用网管平台以及BMC等业务管理软件。支持CLI命令行, Telnet,集群管理,使设备管理更方便,并且支持SSH2.0、SSL等加密方式,使得管理更加安全。
支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口,可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施,使原本不可见的网络业务应用流量变得一目了然,可以为用户提供多种网络流量分析报表,帮助用户及时优化网络结构,调整资源部署。
灵活完备的安全策略
RG-S6510系列具有的多种内在机制可以有效防范和控制病毒传播和黑客攻击,如预防DoS攻击、防黑客IP扫描机制、端口ARP报文的合法性检查、多种硬件ACL策略等,还网络一片绿色。
支持基于硬件的IPv6 ACL,即使在IPv4网络内有IPv6用户,也可轻松在网络边缘实现对IPv6用户的访问控制,既可允许网络内IPv4/IPv6用户并存,也可以对IPv6用户的访问权限进行控制,比如限制对网络敏感资源的访问等。
基于源IP地址控制的Telnet访问控制,避免非法人员和黑客恶意攻击和控制设备,增强了设备网管的安全性。SSH(Secure Shell)和SNMPv3可以通过在Telnet和SNMP进程中加密管理信息,保证管理设备信息的安全性,防止黑客攻击和控制设备。
控制非法用户使用网络,保证合法用户合理化使用网络,如多元素绑定、端口安全、时间ACL、基于数据流的带宽限速等,满足企业网、校园网加强对访问者进行控制、限制非授权用户通信的需求。
技术参数 | 参数描述 | |||
产品型号 | RG-S6510-48VS8CQ | RG-S6510-48VS8CQ-X | RG-S6510-32CQ | |
端口形态 | 支持48个25G接口、8个100G接口 | 支持32口100G | ||
扩展模块 | 电源模块插槽 风扇模块插槽 | 电源模块插槽 风扇模块插槽 | ||
管理口 | 1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口,符合USB2.0的标准 | |||
交换容量 | 4.8T/76.8T | 6.4T/64T | ||
包转发速率 | 2000Mpps | 2030Mpps | ||
802.1q VLAN | 4K | |||
L2协议 | IEEE802.3ae(10GBase)、IEEE802.3ak、IEEE802.3an 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad(链路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、IGMP Snoo | |||
L3协议(IPv4) | BGP4、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、MBGP、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、IGMP v1/v2/v3、DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MSDP、Any-RP | |||
IPv6基础协议 | ND(邻居发现)、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS | |||
IPv6特性 | 静态路由、等价路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6、手工隧道、自动隧道、IPv4 over IPv6隧道、ISATAP隧道等 | |||
数据中心特性 | 支持VxLAN routing和VxLAN bridging 支持IPV6 VxLAN over IPV4 支持EVPN VxLAN(基于以太网VPN的虚拟可扩展局域网) 支持PFC和ECN特性,支持 RDMA特性 支持M-LAG特性 *RoCE over VxLAN 支持OpenFlow 1.3 | |||
可视化 | 支持 GRPC通信协议 支持 sFLOW采样 支持INT | |||
QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS等EXP优先级映射,支持ACL流分类,支持优先级标记Mark/Remark,支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多种队列调度机制,支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | |||
虚拟化 | 支持VSU(虚拟化技术,将多台设备虚拟成1台) | |||
缓存管理 | 支持缓存状态监控及管理,识别流量微突发情况 | |||
高可靠设计 | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持DLDP、支持REUP双链路快速切换技术、支持RLDP单向链路检测技术、支持电源1+1冗余备份、风扇采用冗余设计、所有单板和电源模块支持热插拔功能 | |||
安全功能 | 基础网络保护策略(NFPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、防DDoS攻击、非法数据包检测、数据加密、防源IP欺骗、防IP扫描、支持RADIUS/TACACS、支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6 ACL报文过滤、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证、支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制、uRPF、支持广播报文抑制、DHCP Snooping、防网关ARP欺骗、ARP Check、支持用户分级管理; | |||
管理方式 | SNMP v1/v2/v3、Netconf、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下载管理、支持NTP时钟、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持Telemetry、支持ZTP、支持NETCONF、支持Python、支持风扇、电源告警以及温度异常告警、支持配置回滚; | |||
其它协议 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、UDP relay、ARP Proxy、Syslog | |||
尺寸 | 442mm(W)×387mm(D) ×44mm(H) (1U高度) | 442mm(W)×560mm(D) ×44mm(H) (1U高度) | 442mm(W)×560mm(D) ×44mm(H) (1U高度) | |
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
工作湿度-无冷凝 | 10%~90%RH | |||
重量 | 约8 kg (包含2个电源和4个风扇模块) | 约10 kg (包含2个电源和4个风扇模块) | 约11 kg (包含2个电源和5个风扇模块) | |
***功率 | <300W | <400w | ||
输入电压 | 交流 | 额定电压范围:100~240VAC ***电压范围:90~264VAC 频率:50~60Hz 额定输入电流:7.2~3.5A | ||
高压直流 | 输入电压范围:192~288VDC 输入电流范围:3.6A |
* 表示未来支持特性